-
OASI
概要描述:
1.全封閉進口制冷壓縮機組:高效、低耗、低噪音。
2.雙層中空電加熱防霧玻璃:全鋼化、不起霧、透視度強、耐濕度高。
3.推拉門自動回歸。
4.OASI系列蛋糕柜可任意拼接組合。
5.玻璃拆裝方便,可與箱體分體包裝運輸降低運輸成本。
6.LED環保照明系統:美觀、節能、耐用。
7.品牌私人訂制LOGO及顏色:突顯品牌形象、與眾不同。
8.輪子底腳雙配置:方便移動與位置固定。
聯系我們
-
產品描述
型號 | 尺寸:長*寬*高(mm) | 工作溫度(℃) | 凈重/毛重(kg) | 電源V/ph/Hz | 輸入功率(W) |
OASI-S1 9 | 900*740*1100 | +2~+8℃ | 160/200 | 220-240/1/50 | 550 |
OASI-S1 10 | 1000*740*1100 | +2~+8℃ | 180/200 | 220-240/1/50 | 550 |
OASI-S1 12 | 1200*740*1100 | +2~+8℃ | 200/250 | 220-240/1/50 | 690 |
OASI-S1 15 | 1500*740*1100 | +2~+8℃ | 220/270 | 220-240/1/50 | 770 |
型號 | 尺寸:長*寬*高(mm) | 工作溫度(℃) | 凈重/毛重(kg) | 電源V/ph/Hz | 輸入功率(W) |
OASI-S2 9 | 900*740*1300 | +2~+8℃ | 170/220 | 220-240/1/50 | 700 |
OASI-S2 10 | 1000*740*1300 | +2~+8℃ | 190/240 | 220-240/1/50 | 720 |
OASI-S2 12 | 1200*740*1300 | +2~+8℃ | 230/280 | 220-240/1/50 | 750 |
OASI-S2 15 | 1500*740*1300 | +2~+8℃ | 250/300 | 220-240/1/50 | 850 |
型號 | 尺寸:長*寬*高(mm) | 工作溫度(℃) | 凈重/毛重(kg) | 電源V/ph/Hz | 輸入功率(W) |
OASI-S3 9 | 900*740*1300 | +2~+8℃ | 170/220 | 220-240/1/50 | 700 |
OASI-S3 10 | 1000*740*1300 | +2~+8℃ | 220/250 | 220-240/1/50 | 720 |
OASI-S3 12 | 1200*740*1300 | +2~+8℃ | 230/280 | 220-240/1/50 | 750 |
OASI-S3 15 | 1500*740*1300 | +2~+8℃ | 250/300 | 220-240/1/50 | 850 |
OASI-S3 18 | 1800*740*1300 | +2~+8℃ | 290/340 | 220-240/1/50 | 1000 |
OASI-S3 20 | 2000*740*1300 | +2~+8℃ | 320/370 | 220-240/1/50 | 1080 |
相關案例
RELATED CASE
歡迎留下您的疑問或建議~
Welcome to leave your questions or suggestions.
如您有任何疑問或建議,請通過留言方式與我們聯系
或者撥打400-069-6799,我們將盡快與您取得聯系。
客戶留言
描述:
青島科博制冷設備有限公司
地址:中國山東省青島市城陽區棘洪灘街道榮海二路2號
熱線:400-069-6799 電話:15864299919 15253209607
E-mail:lli@clabo.it easybestchina4@qdeasybest.com

查看手機版
Copyright (C) 2020 青島科博制冷設備有限公司 魯ICP備14030176號 網頁建設:中企動力 青島 后臺管理